一、基本資訊
山西福萬達工業新材料有限公司是一家民營高科技企業,註冊地點在中國山西長治市高新技術產業開發區,註冊資金4000萬元,是一家長期致力於室內外空氣污染系統解決方案的高新技術企業。公司擁有自主研發團隊和多項自主知識產權的空氣淨化產品,於2015年通過了國家高新技術企業認證,並與中國科學院理化技術研究所、中科院生態環境研究中心達成戰略合作。福萬達智慧空氣淨化路燈系統是企業自主研發的一系列空氣淨化系統解決方案,是當今世界最前沿的空氣淨化技術,結合多種淨化裝置設備為您打造的一個完整的空氣淨化生態系統。產品將空氣中的PM2.5、甲醛等主要有害物質進行淨化沉降,使空氣指數達到森林級,為人類提供健康的空氣和呼吸環境,將產品、客戶雲數據與售後服務相整合,為客戶提供一整套空氣淨化服務系統,為人類打造綠色、環保、健康的宜居環境和生活空間。
二、產品與服務
公司從2010年以來,一直致力於空氣淨化系統產品的研發及市場推廣應用,持有自主研發的國家專利25個,目前已形成室內、室外兩大系列淨化產品:室內淨化系統和智慧空氣淨化路燈系統。室內空氣淨化產品將空氣中的PM2.5、甲醛等主要有害物質進行淨化沉降,使空氣指數達到森林級,為千家萬戶提供健康的空氣和呼吸環境,同時企業打造C2M互聯網+運營模式,將產品、客戶雲數據與售後服務相整合,為客戶提供一整套空氣淨化服務系統,為人類打造綠色、環保、健康的宜居環境和生活空間。
三、核心團隊
(一)董事
董事:喬懷忠 年齡:60 性別:男
2005年9月-2007年7月,就讀於清華大學CEO
2004年1月-至今,在山西福萬達工業新材料有限公司,任職董事長工作
(二)監事資訊
監事:徐飛英 年齡:35 性別:男
2003年9月-2007年6月,畢業於河南城建學院,學歷本科
2010年10月-至今,在山西福萬達工業新材料有限公司公司,任職工程師工作
(三)高級管理人員
1.總經理:徐飛英 年齡:35 性別:男
2003年9月-2007年6月,畢業於河南城建學院,學歷本科
四、競爭力分析
(一)市場佔有率
室內空氣淨化系統完成平安銀行多個地區省會城市分行安裝;智能空氣淨化路燈已在山西和遼寧完成試點安裝,目前與河南、河北、山東等霧霾嚴重城市對接,產品採用單一來源招標形式。
(二)下游行業
企業主要市場為霧霾嚴重城市的大氣污染治理以及商務辦公場所的空氣淨化治理
(三)行業進入難度
企業已掌握最核心的負離子高濃度釋放技術,此技術為企業獨創技術世界領先。
(四)同行業競爭優勢
我公司研發的負氧離子淨化產品在負離子釋放濃度超過3億個、同時不產生臭氧。
五、企業主要業務重要資源要素情況
(一)產品或服務所使用的主要技術
企業自主研發的室內空氣淨化系統產品和智慧空氣淨化路燈系統採用高濃度負離子淨化技術,每秒鐘每立釐米空間釋放3億個以上的負氧離子、同時不產生臭氧,空氣淨化產品將空氣中的PM2.5、甲醛等主要有害物質進行淨化處理,使空氣指數達到森林級。
(二)主要生產設備、房屋建築物
1.主要生產設備
序號 | 名稱 | 原值(萬元) | 尚可使用年限 |
(1) | 淨化模組生產線 | 2838706 | 20 |
(2) | 淨化系統生產線 | 20 | |
(3) | 淨化路燈生產線 | 20 |
2.房屋建築物
序號 | 名稱 | 資產所屬情況(自有/租賃) | 原值或租金 (萬元/萬元每年) | 尚可使用年限 或租期 |
(1) | 1#工房 | 自有 | 9008415.4 | 20 |
(2) | 2#工房 | 自有 | 7778296.78 | 20 |
(3) | 3#工房 | 自有 | 6296015.01 | 20 |
(4) | 4#工房 | 自有 | 5743415.09 | 20 |
(三)主要無形資產
1.土地使用權
序號 | 產權證編號 | 坐落地址 | 面積(m2) | 是否被抵押 |
(1) | 101040205 | 山西長治高新區 | 29424.56 | 是 |
2.專利權
序號 | 專利名稱 | 專利號碼 | 專利類型 | 申請時間 | 使用期限 | 所有權人 | 取得方式 |
1 | 一種新型空氣淨化器 | 2018202032532 | 實用新型專利 | 2018/2/6 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
2 | 一種更換濾芯方便的空氣淨化器 | 2017210959606 | 實用新型專利 | 2017/8/30 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
3 | 一種空氣淨化器 | 2017209823304 | 實用新型專利 | 2017/8/8 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
4 | 一種空氣淨化器中的淨化裝置 | 2017209857476 | 實用新型專利 | 2017/8/8 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
5 | 一種公共場所空氣淨化裝置 | 2016209857749 | 實用新型專利 | 2016/8/30 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
6 | 一種負離子空氣淨化燈 | 2012205795938 | 實用新型專利 | 2012/11/6 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
7 | 負離子空氣淨化燈 | 2012205795942 | 實用新型專利 | 2012/11/6 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
8 | 空氣淨化路燈 | 2015202791572 | 實用新型專利 | 2015/5/4 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
9 | 一種空氣淨化LED燈 | 2012205796517 | 實用新型專利 | 2012/11/6 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
10 | 一種空氣淨化節能燈 | 2012205794600 | 實用新型專利 | 2012/11/6 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
11 | 一種用於負離子淨化燈的觸發器電路 | 2012205425080 | 實用新型專利 | 2012/10/23 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
12 | 一種直流負離子發生器控制電路 | 2012205425451 | 實用新型專利 | 2012/10/23 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
13 | 一種新型的家用空氣淨化裝置 | ZL2020200526906 | 實用新型專利 | 2020.10.16 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
14 | 一種大氣污染治理用監測設備 | ZL2020202772017 | 實用新型專利 | 2020.10.28 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
15 | 一種可淨化大氣的處理裝置 | ZL2020201543379 | 實用新型專利 | 2020.10.19 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
16 | 一種具有自動檢測空氣品質的空氣淨化器 | ZL201922223633X | 實用新型專利 | 2020.10.20 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
17 | 一種空氣淨化器 | ZL2020201986432 | 實用新型專利 | 2020.11.2 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
18 | 一種空氣淨化器 | ZL2020203862059 | 實用新型專利 | 2020.10.20 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
19 | 一種環保型空氣淨化器 | ZL2020200002031 | 實用新型專利 | 2020.10.14 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
20 | 一種用於環保設施的空氣淨化設備 | ZL2020201757950 | 實用新型專利 | 2020.10.23 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
21 | 一種360度空氣淨化器 | ZL2020203022728 | 實用新型專利 | 2020.10.20 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
22 | 一種多功能空氣淨化器 | ZL2020203022484 | 實用新型專利 | 2020.10.21 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
23 | 一種高效去除甲醛空氣淨化設備 | ZL2019224171823 | 實用新型專利 | 2020.10.14 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
24 | 一種室內智能控制的空氣淨化器 | ZL2020200248101 | 實用新型專利 | 2020.10.20 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
25 | 一種工業環保淨化裝置 | ZL2019223621353 | 實用新型專利 | 2020.10.20 | 10 | 山西福萬達工業新材料有限公司 | 自主研發 |
3.商標
序號 | 商標樣式 | 註冊地 | 註冊號 | 國際分類 | 專用權期限 |
(1) |
| 中國 | 8354176 | 燈、照明器械 空氣淨化殺菌燈、路燈 | 2011年7月7日至2021年7月6日 |
(2) | 福萬達 | 中國 | 17336516A | 燈、照明器械 空氣淨化殺菌燈、路燈 | 2016年10月7日至2026年10月6日 |
(四)核心業務和技術人員簡要情況
公司員工共計XX人,包括(或不包括)外聘、借調人員,其中核心業務和技術人員詳情如下:
序號 | 姓名 | 年齡 | 現任職務 | 主要業務經歷及職務 | 有無持有企業股權 |
(1) | 馬超 | 30 | 行政經理 | 行政管理 |
|
(2) | 徐飛英 | 35 | 工程師 | 技術研發 |
|
(3) | 孟力 | 26 | 網路宣傳 | 企業和產品的網路宣傳推廣 |
|
序號 | 商標樣式 | 註冊地 | 註冊號 | 國際分類 | 專用權期限 |
1 | ![]() | 中國 | 33333515 | 36類 | 2019.05.14- 2029.05.13 |